ETF基金作为可以场内交易的工具型产品,具有投资透明、交易便利、费率低廉等优势,同时ETF基金覆盖多种资产类别,能够帮助投资者实现多样化的资产配置,因此也有越来越多的投资者关注ETF基金的交易机制。
目前A股的股票市场实行的是T+1的交易结算制度,即当日买入的股票需要等下一个交易日才可卖出,而ETF代表的是一篮子股票(或其他资产组合),因此大部分的ETF基金也是T+1的交易机制,但也有一些ETF基金支持T+0交易。
场内T+0交易ETF基金是指投资者在当天买入后,当天就可以卖出的交易型开放式指数基金,并在交易时间内可以反复交易,不受次数限制。
一、哪些ETF可以T+0交易?
1、跨境ETF(含港股ETE)
主要跟踪境外市场指数,投资组合成分是境外市场标的,遵循当地交易所 “T+0” 交易规则。包括主要投资于港股市场的ETF,如跟踪恒生指数、恒生中国企业指数等的ETF,还有主要投资全球市场的ETF,如追踪纳斯达克100指数的ETF。
2、商品ETF:主要跟踪大宗商品价格或者指数,包括黄金ETF、豆粕ETF、有色ETF 及能源化工ETF 等。
3、债券 ETF:跟踪标的为债券类指数,如短融ETF、转债ETF。短融ETF专注于短期融资券投资;转债ETF 兼具 “股性” 和 “债性” 双重特性。
4、货币ETF:本质上是货币基金的一种,主要投资于债券、央行票据、回购等安全性极高的短期金融品种,如银华日利ETF 和华宝添益ETF。
二、场内T+0交易ETF的优势
- 资金利用效率高:投资者可以快速调整投资组合,若发现市场变化,可及时买入或卖出,响应市场变化。
- 增强市场流动性:允许投资者在一天内多次交易,有助于提高市场的活跃度,使市场交易更加活跃。
- 方便风险管理:投资者可以在当日内进行套利或对冲,在市场波动时,能及时止盈止损,有效管理风险。
- 交易成本低:与其他投资方式相比,ETF 基金的管理费、托管费等费用相对较低。
三、主要风险
- 市场风险:ETF基金的净值受到市场波动的影响,如果市场出现大幅下跌,投资者可能会面临损失。
- 流动性风险:虽然 T+0 ETF 基金具有较高的流动性,但在某些特殊情况下,如市场恐慌或交易量大幅减少,投资者可能难以在预期价格上买入或卖出。
- 管理风险:ETF基金的表现受到基金管理公司的影响。如果基金管理公司在投资策略、风险控制等方面出现问题,可能导致基金表现不佳。
- 跟踪误差风险:ETF基金的目标是跟踪某个指数的表现,但由于市场波动、交易成本等因素,ETF基金的实际表现可能与目标指数存在一定差距。
四、主要T+0交易的跨境ETF列表
详细清单xls文件,下载请点击:
数据说明:溢价率、成交额、换手率均为2025年1月9日数据。
代码 | 名称 | 溢价率 | 相关标的 | 基金公司 | 成交额(万元) | 换手率 |
159529 | 标普消费ETF | 51.82% | 标普500消费精选指数 | 景顺长城 | 569,896 | 902.09% |
159329 | 沙特ETF | 20.30% | 富时沙特阿拉伯 | 南方基金 | 452,403 | 1193.32% |
159612 | 标普500ETF | 18.48% | 标普500 | 国泰基金 | 34,048 | 57.32% |
159561 | 德国ETF | 14.53% | 德国DAX | 嘉实基金 | 234,167 | 1829.91% |
159687 | 亚太精选ETF | 12.68% | 富时亚太低碳精选 | 南方基金 | 208,197 | 785.01% |
159655 | 标普ETF | 12.32% | 标普500 | 华夏基金 | 54,648 | 74.59% |
520830 | 沙特ETF | 11.45% | 富时沙特阿拉伯 | 华泰柏瑞 | 252,202 | 739.14% |
513390 | 纳指100ETF | 9.57% | 纳斯达克100 | 博时基金 | 13,782 | |
159509 | 纳指科技ETF | 9.14% | 纳斯达克科技市值加权 | 景顺长城 | 57,055 | |
159632 | 纳斯达克ETF | 8.74% | 纳斯达克100 | 华安基金 | 26,102 | |
513500 | 标普500ETF | 8.73% | 标普500 | 博时基金 | 20,926 | |
159941 | 纳指ETF | 8.48% | 纳斯达克100 | 广发基金 | 96,082 | |
159660 | 纳指100ETF | 8.46% | 纳斯达克100 | 汇添富 | 18,997 | |
513300 | 纳斯达克ETF | 8.31% | 纳斯达克100 | 华夏基金 | 20,847 | |
513030 | 德国ETF | 7.31% | 德国DAX | 华安基金 | 169,958 | 179.80% |
513100 | 纳指ETF | 7.03% | 纳斯达克100 | 国泰基金 | 51,335 | |
513400 | 道琼斯ETF | 6.27% | 道琼斯工业平均指数 | 鹏华基金 | 11,792 | |
513520 | 日经ETF | 6.26% | 日经225 | 华夏基金 | 69,498 | |
159518 | 标普油气ETF | 5.83% | 标普石油天然气勘探及生产精选行业指数 | 嘉实基金 | 84,205 | 209.86% |
513850 | 美国50ETF | 5.77% | 美国50 | 易方达 | 22,212 | 10.68% |
513110 | 纳斯达克100ETF | 5.66% | 纳斯达克100 | 华泰柏瑞 | 12,611 | |
159513 | 纳斯达克100指数ETF | 5.62% | 纳斯达克100 | 大成基金 | 6,142 | |
159577 | 美国50ETF | 5.14% | 美国50 | 汇添富 | 11,903 | |
513650 | 标普500ETF基金 | 5.13% | 标普500 | 南方基金 | 9,492 | |
159696 | 纳指ETF易方达 | 5.09% | 纳斯达克100 | 易方达 | 5,661 | |
513360 | 教育ETF | 5.08% | 中证全球中国教育主题指数 | 博时基金 | 3,714 | 10.15% |
159659 | 纳斯达克100ETF | 5.06% | 纳斯达克100 | 招商基金 | 49,447 | |
513870 | 纳指ETF富国 | 5.04% | 纳斯达克100 | 富国基金 | 11,840 | |
159501 | 纳斯达克指数ETF | 5.00% | 纳斯达克100 | 嘉实基金 | 24,468 | |
513080 | 法国CAC40ETF | 4.59% | 法国CAC40 | 华安基金 | 92,558 | 144.10% |
513350 | 标普油气ETF | 4.49% | 标普石油天然气勘探及生产精选行业指数 | 富国基金 | 29,771 | 131.78% |
161130 | 纳斯达克100LOF | 4.21% | 纳斯达克100 | 易方达 | 1,307 | |
161128 | 标普信息科技LOF | 3.85% | 标普500信息科技指数 | 易方达 | 5,466 | |
501307 | 银河高股息LOF | 3.82% | SHS高股息 | 银河基金 | 20 | |
159866 | 日经ETF | 3.62% | 日经225 | 工银瑞信 | 11,254 | 17.80% |
513880 | 日经225ETF | 3.61% | 日经225 | 华安基金 | 5,154 | |
513290 | 纳指生物科技ETF | 3.35% | 纳斯达克生物科技 | 汇添富 | 4,808 | |
161125 | 标普500LOF | 3.29% | 标普500 | 易方达 | 974 | |
159502 | 标普生物科技ETF | 2.99% | 标普生物科技精选行业指数 | 嘉实基金 | 9,851 | |
520990 | 港股央企红利50ETF | 2.73% | 中证国新港股通央企红利 | 景顺长城 | 12,957 | |
513630 | 港股红利指数ETF | 2.68% | 港股通低波红利 | 摩根基金 | 25,218 | |
520900 | 红利ETF港股 | 2.58% | 中证国新港股通央企红利 | 广发基金 | 5,480 | |
520660 | 港股通央企红利ETF南方 | 2.53% | 中证国新港股通央企红利 | 南方基金 | 2,541 | |
513820 | 港股通红利30ETF | 2.46% | 港股通高股息 | 汇添富 | 3,936 | |
513910 | 港股央企红利ETF | 2.43% | 港股通央企红利 | 华夏基金 | 6,888 | |
513810 | 港股国企ETF | 2.39% | 内地国有 | 华夏基金 | 87 | |
513000 | 日经225ETF易方达 | 2.38% | 日经225 | 易方达 | 8,137 | 12.59% |
513190 | 港股通金融ETF | 2.38% | 港股通内地金融 | 华夏基金 | 1,754 | |
513920 | 港股通央企红利ETF | 2.31% | 港股通央企红利 | 华安基金 | 5,903 | |
159954 | H股ETF | 2.27% | 恒生中国企业 | 南方基金 | 772 | |
159545 | 恒生红利低波ETF | 2.26% | 恒生港股通高股息低波动 | 易方达 | 1,427 | |
513040 | 港股通互联网ETF | 2.26% | HKC互联网 | 易方达 | 1,078 | |
513170 | 恒生央企ETF | 2.26% | 恒生中国央企 | 鹏华基金 | 825 | |
513690 | 恒生高股息ETF | 2.24% | 恒生高股息 | 博时基金 | 2,555 | |
513210 | 恒生ETF易方达 | 2.24% | 恒生指数 | 易方达 | 227 | |
513600 | 恒生指数ETF | 2.23% | 恒生指数 | 南方基金 | 10,250 | |
513010 | 恒生科技30ETF | 2.20% | 恒生科技 | 易方达 | 43,691 | |
513050 | 中概互联网ETF | 2.19% | 中国互联网50 | 易方达 | 127,758 | |
501312 | 海外科技LOF | 2.16% | 海外科技 | 华宝基金 | 2,725 | |
159691 | 港股红利ETF | 2.15% | HK高股息 | 工银瑞信 | 5,921 | |
159726 | 恒生红利ETF | 2.15% | 恒生红利 | 华夏基金 | 1,923 | |
513320 | 恒生新经济ETF | 2.14% | 恒生港股通新经济 | 易方达 | 345 | |
510900 | H股ETF | 2.12% | 恒生中国企业 | 易方达 | 29,605 | |
159792 | 港股通互联网ETF | 2.11% | HKC互联网 | 富国基金 | 66,416 | |
513730 | 东南亚科技ETF | 2.11% | 新交所泛东南亚科技指数 | 华泰柏瑞 | 32,389 | |
159636 | 港股通科技30ETF | 2.09% | 国证港股通科技 | 工银瑞信 | 13,655 | |
513070 | 港股消费50ETF | 2.02% | HKC消费 | 易方达 | 500 | |
513230 | 港股消费ETF | 1.99% | HKC消费 | 华夏基金 | 878 | |
159312 | 恒生ETF港股通 | 1.99% | 恒指港股通 | 广发基金 | 360 | |
513260 | 恒生科技ETF基金 | 1.97% | 恒生科技 | 汇添富 | 7,989 | |
513660 | 恒生ETF | 1.95% | 恒生指数 | 华夏基金 | 9,427 | |
159788 | 港股通100ETF | 1.93% | 港股通中国100 | 易方达 | 149 | |
513060 | 恒生医疗ETF | 1.91% | 恒生医疗保健 | 博时基金 | 59,819 | |
159615 | 恒生生物科技ETF | 1.90% | 恒生生物科技 | 南方基金 | 3,591 | |
159747 | 香港科技ETF | 1.89% | 港股科技 | 南方基金 | 7,613 | 23.49% |
162415 | 美国消费LOF | 1.88% | 标普可选消费品精选版块指数 | 华宝基金 | 4,658 | 10.33% |
159892 | 恒生医药ETF | 1.87% | 恒生生物科技 | 华夏基金 | 24,469 | |
513280 | 恒生生物科技ETF | 1.86% | 恒生生物科技 | 汇添富 | 994 | |
159850 | 恒生国企ETF | 1.84% | 恒生中国企业 | 华夏基金 | 1,845 | |
513550 | 港股通50ETF | 1.81% | 港股通50 | 华泰柏瑞 | 2,978 | |
513580 | 恒生科技ETF指数基金 | 1.79% | 恒生科技 | 华安基金 | 12,104 | |
159569 | 港股红利低波ETF | 1.77% | 港股通红利低波 | 景顺长城 | 1,561 | 11.91% |
513180 | 恒生科技指数ETF | 1.75% | 恒生科技 | 华夏基金 | 259,841 | 11.93% |
513120 | 港股创新药ETF | 1.75% | 港股创新药 | 广发基金 | 72,347 | |
159920 | 恒生ETF | 1.73% | 恒生指数 | 华夏基金 | 90,527 | |
513200 | 港股通医药ETF | 1.72% | HKC医药C | 易方达 | 7,846 | |
159688 | 恒生互联网ETF | 1.72% | 恒生互联 | 华安基金 | 6,983 | 11.39% |
513140 | 港股金融ETF | 1.72% | H300金融服务 | 华泰柏瑞 | 504 | |
159333 | 港股高股息ETF | 1.71% | 港股通央企红利 | 万家基金 | 9,734 | |
159557 | 恒生医疗指数ETF | 1.70% | 恒生医疗保健 | 嘉实基金 | 619 | |
513780 | 港股创新药50ETF | 1.69% | 港股通创新药指数 | 景顺长城 | 1,673 | 14.59% |
159711 | 港股通ETF | 1.67% | 港股通50 | 华夏基金 | 36 | |
164824 | 印度基金LOF | 1.63% | 印度ETP指数 | 工银瑞信 | 15,105 | |
513150 | 港股通科技50ETF | 1.63% | HKC科技 | 华泰柏瑞 | 2,554 | 25.49% |
513530 | 港股通红利ETF | 1.60% | 港股通高股息 | 华泰柏瑞 | 6,798 | |
513700 | 香港医药ETF | 1.58% | HKC医药C | 鹏华基金 | 4,573 | |
513590 | 香港消费ETF | 1.54% | HKC消费 | 鹏华基金 | 578 | |
159506 | 恒生医疗ETF | 1.52% | 恒生医疗 | 富国基金 | 10,675 | 20.07% |
513990 | 港股通ETF | 1.51% | 港股通 | 招商基金 | 341 | |
513330 | 恒生互联网ETF | 1.48% | 恒生互联 | 华夏基金 | 156,662 | |
501300 | 美元债LOF | 1.46% | 美国债券综合指数 | 海富通 | 3,345 | |
513220 | 中概互联ETF | 1.45% | 中证全球中国互联网指数 | 招商基金 | 3,477 | 19.27% |
159331 | 红利港股ETF | 1.45% | 港股通高股息 | 国泰基金 | 2,133 | 18.63% |
513860 | 港股通科技ETF | 1.44% | HKC科技 | 海富通 | 9,479 | |
513750 | 港股非银ETF | 1.41% | 港股通非银 | 广发基金 | 3,855 | |
159960 | 恒生中国企业ETF | 1.37% | 恒生中国企业 | 平安基金 | 1,282 | |
159751 | 港股科技ETF | 1.34% | HKC科技 | 鹏华基金 | 2,023 | |
159742 | 恒生科技指数ETF | 1.33% | 恒生科技 | 博时基金 | 11,818 | |
159302 | 港股高股息ETF | 1.32% | 港股通高股息 | 银华基金 | 786 | |
520520 | 恒生港股消费ETF | 1.30% | 恒生消费 | 华泰柏瑞 | 3,340 | 45.71% |
159568 | 港股互联网ETF | 1.30% | HKC互联网 | 博时基金 | 1,991 | 27.09% |
513950 | 恒生红利ETF | 1.25% | 恒生港股通高股息低波动 | 富国基金 | 3,115 | |
520890 | 港股通红利低波ETF | 1.24% | 恒生港股通高股息低波动 | 华泰柏瑞 | 926 | |
513160 | 港股科技30ETF | 1.23% | 恒生港股通中国科技 | 银华基金 | 9,777 | 71.40% |
159735 | 港股消费ETF | 1.21% | HKC消费 | 银华基金 | 1,899 | |
159750 | 香港科技50ETF | 1.18% | 港股科技 | 招商基金 | 1,358 | |
159570 | 港股通创新药ETF | 1.17% | 国证港股通创新药 | 汇添富 | 4,050 | |
513800 | 日本东证指数ETF | 1.17% | 东证指数 | 南方基金 | 2,582 | |
159776 | 港股通医药ETF | 1.16% | HKC医药C | 银华基金 | 1,758 | |
159712 | 港股通50ETF | 1.13% | 港股通50 | 国泰基金 | 339 | |
159567 | 港股创新药ETF | 1.08% | 国证港股通创新药 | 银华基金 | 5,710 | |
513560 | 香港科技ETF | 1.07% | HKC科技 | 兴银基金 | 396 | |
159718 | 港股医药ETF | 0.96% | HKC医药C | 平安基金 | 1,696 | |
513090 | 香港证券ETF | 0.91% | 香港证券 | 易方达 | 310,814 | 40.24% |
161127 | 标普生物科技LOF | 0.89% | 标普生物科技精选行业指数 | 易方达 | 520 | |
159303 | 恒生医疗ETF基金 | 0.88% | 恒生医疗保健 | 大成基金 | 310 | |
159519 | 港股国企ETF | 0.87% | 内地国有 | 国泰基金 | 2,566 | |
513980 | 港股科技50ETF | 0.86% | HKC科技 | 景顺长城 | 35,402 | |
520700 | 港股创新药ETF基金 | 0.82% | 港股通创新药指数 | 万家基金 | 1,301 | |
501301 | 香港大盘LOF | 0.81% | 恒生中国(香港上市)25指数 | 华宝基金 | 2 | |
513380 | 恒生科技ETF龙头 | 0.80% | 恒生科技 | 广发基金 | 17,358 | |
513770 | 港股互联网ETF | 0.78% | HKC互联网 | 华宝基金 | 14,683 | |
160140 | 美国REIT精选LOF | 0.78% | 道琼斯美国精选REIT指数 | 南方基金 | 782 | |
159318 | 恒生港股通ETF | 0.71% | 恒指港股通 | 银华基金 | 381 | |
159822 | 新经济ETF | 0.69% | 标普中国新经济行业指数 | 银华基金 | 169 | |
501025 | 香港银行LOF | 0.60% | HK银行 | 鹏华基金 | 64 | |
164705 | 恒生LOF | 0.56% | 恒生指数 | 汇添富 | 7 | |
513900 | 港股通100ETF | 0.55% | 中华港股通精选100 | 华安基金 | 1,140 | |
513890 | 恒生科技HKETF | 0.53% | 恒生科技 | 摩根基金 | 5,154 | |
160924 | 恒生指数LOF | 0.53% | 恒生指数 | 大成基金 | 19 | |
501302 | 恒生指数基金LOF | 0.53% | 恒生指数 | 南方基金 | 9 | |
159699 | 恒生消费ETF | 0.48% | 恒生消费 | 广发基金 | 4,772 | |
513970 | 恒生消费ETF | 0.47% | 恒生消费 | 景顺长城 | 3,663 | |
159740 | 恒生科技ETF | 0.46% | 恒生科技 | 大成基金 | 67,282 | |
501305 | 港股高股息LOF | 0.39% | 港股通高股息 | 汇添富 | 10 | |
160717 | H股LOF | 0.38% | 恒生中国企业 | 嘉实基金 | 8 | |
161126 | 标普医疗保健LOF | 0.32% | 标普500医疗保健等权重指数 | 易方达 | 927 | |
513020 | 港股科技ETF | 0.29% | HKC科技 | 国泰基金 | 3,896 | |
501306 | 港股高股息LOFC | 0.29% | 港股通高股息 | 汇添富 | 2 | |
159607 | 中概互联网ETF | 0.22% | 中证海外中国互联网30指数 | 嘉实基金 | 20,219 | |
513130 | 恒生科技ETF | 0.19% | 恒生科技 | 华泰柏瑞 | 275,019 | 14.56% |
159741 | 恒生科技ETF基金 | 0.12% | 恒生科技 | 嘉实基金 | 5,491 | |
159605 | 中概互联ETF | 0.05% | 中证海外中国互联网30指数 | 广发基金 | 57,678 | |
501225 | 全球芯片LOF T+1 | 0.00% | 全球芯片 | 景顺长城 | 1,141 | |
160644 | 港美互联网LOF | -0.07% | 中证海外中国互联网指数 | 鹏华基金 | 140 | |
161831 | 恒生国企LOF | -0.12% | 恒生中国企业 | 银华基金 | 5 | |
501021 | 香港中小LOF | -0.26% | 香港中小 | 华宝基金 | 17 | |
160322 | 港股精选LOF | -0.37% | 恒生综指 | 华夏基金 | 1 | |
161124 | 港股小盘LOF | -0.56% | 恒生小型股 | 易方达 | 11 | |
501303 | 恒生中型股LOF | -0.58% | 恒生综合中型股 | 广发基金 | 4 | |
164906 | 中概互联网LOF | -0.63% | 中证海外中国互联网指数 | 交银施罗德 | 1,048 | |
501310 | 价值基金LOF | -0.64% | 标普中国价值 | 华宝基金 | 8 | |
513310 | 中韩半导体ETF | -0.87% | 中韩半导体 | 华泰柏瑞 | 87,146 | 140.98% |
VCAI.CN 原创文章,转载请注明出处:https://vcai.cn/index.php/ziliao-t0etf/